Lebenskosten schweiz deutschland vergleich

Diese Seite haben wir erstellt, damit man schnell erkennt, wie hoch die Lebenshaltungskosten in vielen Ländern der Erde im Vergleich zur Heimat (Deutschland) sind. Wer in diesen Länder arbeiten will, sollte bedenken, dass auch die Löhne im Vergleich zur Heimat sehr unterschiedlich ausfallen können, jedoch nicht unbedingt im gleichen Maße wie die Lebenshaltungskosten. Deswegen werden diese Werte in der nachfolgenden Tabelle berücksichtigt.

Möchten Sie schnell die Sprache Ihrer neuen Heimat sprechen?

Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Monatseinkommen und Kaufkraft

LHK-Index in der nachfolgenden Tabelle (zweite Spalte) ist die Abkürzung für LebensHaltungsKosten-Index. Deutschland wurde als Vergleich in dieser Tabelle der Wert 100 gegeben. Bei den Ländern mit LHK Werten über 100 sind die Lebenshaltungskosten höher, bei Werten unter 100 sind die LHK niedriger.

Beispiel 1: Die Schweiz hat 59 % höhere LHK als Deutschland und erhält daher den LHK von 159.

Beispiel 2: Thailand hat nur 75,6 % der LHK von Deutschland und erhält daher den LHK von 75,6.

In der dritten Spalte wird das durchschnittliche Monatseinkommen in den jeweiligen Ländern angeführt. Und der Kaufkraft-Index (vierte Spalte) zeigt, wieviel man mit dem durchschnittlichen Monatseinkommen im jeweiligen Land im Vergleich zu Deutschland (Wert 100) kaufen kann.

Beispiel: Katar hat nur 95,8 % der LHK von Deutschland. Das durchschnittliche Monatseinkommen ist mit 4.720 Euro deutlich höher als in Deutschland. Das zeigt an, dass die Bevölkerung dort im Durchschnitt wohlhabender ist und deshalb der Kaufkraft-Index bei 136,4 liegt. Die Menschen können in Katar also mehr mit ihrem Lohn kaufen.

Das bedeutet für Sie praktisch gesehen: Haben Sie beispielsweise eine niedrige Rente, dann sind Länder mit einem niedrigen LHK-Index für Sie von Vorteil. Müssen Sie jedoch in Ihrer neuen Heimat arbeiten gehen, sollten Sie auf einen möglichst hohen Kaufkraft-Index achten.

 Land  LHK-Index  Ø Monats-Einkommen  Kaufkraft-Index
 Kaimaninseln  214,9  3.477 €  44,8
 Bermuda  209,7  6.660 €  87,9
 Schweiz  159,0  6.364 €  110,8
 Island  148,9  5.423 €  100,8
 Jungferninseln (US)  147,5  1.037 €  19,5
 Norwegen  143,8  6.141 €  118,2
 Israel  131,0  3.222 €  68,1
 Dänemark  130,5  4.707 €  99,9
 Bahamas  127,8  2.366 €  51,3
 Luxemburg  122,8  5.502 €  124,0
 Singapur  122,4  4.436 €  100,3
 Irland  121,6  4.631 €  105,4
 Hongkong  118,7  3.784 €  88,3
 Australien  117,8  4.087 €  96,1
 Japan  117,7  3.103 €  73,0
 Neuseeland  116,8  3.176 €  75,3
 Finnland  115,5  3.691 €  88,5
 Schweden  112,3  4.157 €  102,5
 Großbritannien  111,6  3.154 €  78,2
 Kanada  110,2  3.452 €  86,7
 USA  110,2  4.895 €  123,0
 Niederlande  109,7  3.960 €  100,0
 Belgien  108,3  3.525 €  90,1
 Frankreich  107,8  3.156 €  81,1
 Österreich  106,1  3.819 €  99,7
 Südkorea  104,7  2.510 €  66,4
 Deutschland  100,0  3.612 €  100,0
 Macau  98,4  5.549 €  156,1
 Italien  98,2  2.565 €  72,3
 Katar  95,8  4.720 €  136,4
 VAE (Dubai)  95,2  3.236 €  94,1
 Spanien  87,6  2.262 €  71,5
 Äthiopien  83,4  63 €  2,1
 Costa Rica  82,7  871 €  29,2
 Griechenland  81,3  1.513 €  51,5
 Panama  81,3  1.113 €  37,9
 Portugal  81,1  1.718 €  58,7
 Uruguay  80,4  1.208 €  41,6
 Estland  77,7  1.728 €  61,6
 Thailand  75,6  540 €  19,8
 Saudi-Arabien  73,6  1.701 €  64,0
 Lettland  72,6  1.320 €  50,3
 Chile  72,5  1.117 €  42,7
 Kambodscha  72,3  110 €  4,2
 Tschechien  70,6  1.638 €  64,2
 Kroatien  69,7  1.110 €  44,1
 Dominikanische Republik  68,4  602 €  24,4
 Myanmar  68,4  103 €  4,2
 Südafrika  65,7  450 €  18,9
 Litauen  65,4  1.414 €  59,8
 Kuba  64,6  563 €  24,1
 Brasilien  62,9  680 €  29,9
 Ecuador  62,9  453 €  19,9
 Ghana  61,3  165 €  7,5
 China  61,1  775 €  35,1
 Iran  61,0  400 €  18,1
 Mexiko  60,8  702 €  32,0
 Ungarn  60,8  1.201 €  54,7
 Kenia  60,3  130 €  6,0
 Malaysia  59,6  834 €  38,7
 Russland  59,0  838 €  39,3
 Peru  58,8  502 €  23,6
 Vietnam  58,0  189 €  9,0
 Polen  57,3  1.131 €  54,7
 Philippinen  56,6  287 €  14,0
 Indonesien  56,2  301 €  14,9
 Argentinien  54,4  834 €  42,4
 Tansania  53,3  80 €  4,2
 Serbien  53,1  523 €  27,2
 Albanien  52,5  390 €  20,6
 Bosnien und Herzegowina  52,4  458 €  24,2
 Marokko  52,3  237 €  12,6
 Bolivien  52,1  263 €  14,0
 Rumänien  52,1  940 €  50,0
 Bulgarien  51,7  700 €  37,5
 Belarus  51,4  467 €  25,2
 Armenien  49,7  348 €  19,4
 Bangladesch  49,2  144 €  8,1
 Sri Lanka  49,0  299 €  16,9
 Paraguay  48,9  410 €  23,2
 Ukraine  48,6  251 €  14,3
 Nigeria  47,6  151 €  8,8
 Nordmazedonien  47,4  440 €  25,7
 Uganda  47,0  58 €  3,4
 Türkei  46,3  715 €  42,8
 Kolumbien  46,2  485 €  29,0
 Algerien  46,0  296 €  17,8
 Kasachstan  46,0  656 €  39,5
 Aserbaidschan  45,3  333 €  20,4
 Nepal  45,3  81 €  5,0
 Ägypten  44,5  200 €  12,5
 Georgien  42,7  353 €  22,9
 Kosovo  42,4  345 €  22,6
 Kirgisistan  41,8  92 €  6,1
 Venezuela  41,3  820 €  55,0
 Tunesien  39,8  250 €  17,4
 Usbekistan  39,3  134 €  9,4
 Syrien  38,4  111 €  8,0
 Indien  37,7  159 €  11,6
 Afghanistan  37,0  40 €  3,0
 Pakistan  30,8  114 €  10,2

Die Werte dieser Tabelle stammen aus dem Jahr 2019 und wurden auf der Grundlage der Recherche von Laenderdaten.info, den Verbraucherangaben des Portals Numbeo sowie den Angaben von folgenden Organisationen ermittelt: OECD, Eurostat, IMF.

Bitte beachten Sie: Die Kosten für Konsumgüter und Dienstleistungen können individuell sehr unterschiedlich ausfallen, je nach Lebensstandard und Konsumgewohnheiten. Die Angaben sind daher nur als allgemeine Anhaltspunkte zu verstehen.

Organisationen, die verschiedene Statistiken erstellen

Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) berechnet für ihre 30 Mitgliedländer monatlich einen Kaufkraftvergleich. Als Basis dienen die amtlich publizierten Löhne und Konsumentenpreise der einzelnen Länder. Wechselkursschwankungen werden statistisch nivelliert. Der OECD-Index eignet sich als Maßstab für die Lebenshaltungskosten von Personen, die sich gut im Land auskennen.

Eurostat oder ESTAT (Statistische Amt der Europäischen Union) ist die Verwaltungseinheit der Europäischen Union (EU) zur Erstellung amtlicher europäischer Statistiken und hat ihren Sitz in Luxemburg.

Der IMF (International Monetary Fund) oder IWF (Internationale Währungsfonds) ist eine Organisation von 189 Ländern, die sich für die Förderung der globalen Währungszusammenarbeit, die Sicherung der Finanzstabilität, die Erleichterung des internationalen Handels, die Förderung hoher Beschäftigung und eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums sowie die Verringerung der Armut auf der ganzen Welt einsetzt.

Das EDA (Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten) lässt in jenen 150 Städten Preise erheben, wo die Schweiz mit einer Botschaft oder einem Generalkonsulat vertreten ist. Die Daten werden im März und September erhoben, der Warenkorb enthält rund 200 Güter und Dienstleistungen. Wohnkosten, Sozialabgaben und Steuern werden nicht erfasst. Vergleichsbasis ist Bern.

Im UBS werden die Kosten für eine Familie mit westeuropäischen Konsumstandards berechnet (122 Güter und Dienstleistungen, landesübliche Anbieter, mittlere Preislage). Wohnkosten und Sozialabgaben sind nicht enthalten. Der UBS-Index eignet sich somit für Expatriates in städtischen Verhältnissen.

Merken und empfehlen

Sollten die Infos dieser Seite wichtig für Sie sein, dann bookmarken Sie diese bitte und geben uns ein Like. Sind Sie der Meinung, dass auch andere diese Infos lesen sollten, dann empfehlen Sie diese Seite bitte weiter. Wir würden uns aber auch über ehrliche Kritik freuen, falls Sie fehlende, irreführende oder veraltete Informationen finden, damit wir die Inhalte weiter verbessern können. Nutzen Sie dazu bitte unsere Kontaktseite. Vielen Dank!

Lebenskosten schweiz deutschland vergleich

Emigration - Wegzug von Deutschland

2020 stand im Zeichen der Pandemie, auch die Auswanderung. 220.239 Deutsche verließen offiziell ihre Heimat. Sie siedelten in etwa 200 unterschiedliche Länder und Inseln aus. Von der Wahl der Auswanderungsziele kann man Anregungen für die eigenen Überlegungen erhalten. Würde es Sie daher interessieren, wohin die Deutschen in 2020 und die 10 Jahre davor abwanderten?

«« Lesen Sie mehr »»