What is the shortest day in Oregon?

Check out today's and tomorrow's sunrise and sunset times in Portland, Oregon, United States, as well as the whole calendar for September 2022.

What is the shortest day in Oregon?

First light at 6:28:40 AM

Sunrise time: 6:56:43 AM

What is the shortest day in Oregon?

Sunset time: 7:09:53 PM

Last light at 7:37:56 PM

First light at 6:29:55 AM

Sunrise time: 6:57:57 AM

Sunset time: 7:07:57 PM

Last light at 7:35:59 PM

  • Portland, Oregon
  • Latitude: 45.523453
  • Longitude: -122.676208
  • Time zone: America/Los_Angeles
  • What is the shortest day in Oregon?
    report this ad


Sunrise and sunset times, civil twilight start and end times as well as solar noon, and day length for every day of September in Portland.

In Portland, Oregon, the first day of September is 13 hours, 19 minutes long. The last day of the month is 11 hours, 47 minutes, so the length of the days gets 1 hour, 31 minutes shorter in September 2022.

Thu, Sep 1 6:02:01 am 6:31:03 am 7:50:09 pm 8:19:10 pm 13:19:06 1:10:36 pm 5:25 am 8:55 pm 4:46 am 9:35 pm
Fri, Sep 2 6:03:19 am 6:32:16 am 7:48:17 pm 8:17:14 pm 13:16:01 1:10:17 pm 5:26 am 8:53 pm 4:47 am 9:32 pm
Sat, Sep 3 6:04:36 am 6:33:29 am 7:46:24 pm 8:15:17 pm 13:12:55 1:09:57 pm 5:28 am 8:51 pm 4:49 am 9:30 pm
Sun, Sep 4 6:05:54 am 6:34:43 am 7:44:32 pm 8:13:21 pm 13:09:49 1:09:37 pm 5:29 am 8:49 pm 4:51 am 9:28 pm
Mon, Sep 5 6:07:11 am 6:35:56 am 7:42:38 pm 8:11:23 pm 13:06:42 1:09:17 pm 5:30 am 8:47 pm 4:52 am 9:25 pm
Tue, Sep 6 6:08:28 am 6:37:09 am 7:40:45 pm 8:09:26 pm 13:03:36 1:08:57 pm 5:32 am 8:45 pm 4:54 am 9:23 pm
Wed, Sep 7 6:09:44 am 6:38:22 am 7:38:50 pm 8:07:28 pm 13:00:28 1:08:36 pm 5:33 am 8:43 pm 4:55 am 9:21 pm
Thu, Sep 8 6:11:01 am 6:39:35 am 7:36:56 pm 8:05:30 pm 12:57:21 1:08:15 pm 5:35 am 8:41 pm 4:57 am 9:19 pm
Fri, Sep 9 6:12:17 am 6:40:48 am 7:35:01 pm 8:03:32 pm 12:54:13 1:07:55 pm 5:36 am 8:39 pm 4:58 am 9:16 pm
Sat, Sep 10 6:13:33 am 6:42:01 am 7:33:06 pm 8:01:34 pm 12:51:05 1:07:34 pm 5:37 am 8:37 pm 5:00 am 9:14 pm
Sun, Sep 11 6:14:50 am 6:43:14 am 7:31:11 pm 7:59:36 pm 12:47:57 1:07:13 pm 5:39 am 8:35 pm 5:02 am 9:12 pm
Mon, Sep 12 6:16:05 am 6:44:28 am 7:29:15 pm 7:57:37 pm 12:44:47 1:06:51 pm 5:40 am 8:33 pm 5:03 am 9:10 pm
Tue, Sep 13 6:17:21 am 6:45:41 am 7:27:19 pm 7:55:39 pm 12:41:38 1:06:30 pm 5:41 am 8:31 pm 5:05 am 9:07 pm
Wed, Sep 14 6:18:37 am 6:46:54 am 7:25:23 pm 7:53:40 pm 12:38:29 1:06:09 pm 5:43 am 8:29 pm 5:06 am 9:05 pm
Thu, Sep 15 6:19:53 am 6:48:07 am 7:23:27 pm 7:51:42 pm 12:35:20 1:05:47 pm 5:44 am 8:26 pm 5:08 am 9:03 pm
Fri, Sep 16 6:21:08 am 6:49:21 am 7:21:31 pm 7:49:43 pm 12:32:10 1:05:26 pm 5:45 am 8:24 pm 5:09 am 9:01 pm
Sat, Sep 17 6:22:24 am 6:50:34 am 7:19:35 pm 7:47:45 pm 12:29:01 1:05:04 pm 5:47 am 8:22 pm 5:11 am 8:59 pm
Sun, Sep 18 6:23:39 am 6:51:48 am 7:17:38 pm 7:45:47 pm 12:25:50 1:04:43 pm 5:48 am 8:20 pm 5:12 am 8:56 pm
Mon, Sep 19 6:24:54 am 6:53:01 am 7:15:42 pm 7:43:49 pm 12:22:41 1:04:22 pm 5:49 am 8:18 pm 5:13 am 8:54 pm
Tue, Sep 20 6:26:09 am 6:54:15 am 7:13:45 pm 7:41:51 pm 12:19:30 1:04:00 pm 5:51 am 8:16 pm 5:15 am 8:52 pm
Wed, Sep 21 6:27:25 am 6:55:29 am 7:11:49 pm 7:39:53 pm 12:16:20 1:03:39 pm 5:52 am 8:14 pm 5:16 am 8:50 pm
Thu, Sep 22 6:28:40 am 6:56:43 am 7:09:53 pm 7:37:56 pm 12:13:10 1:03:18 pm 5:53 am 8:12 pm 5:18 am 8:48 pm
Fri, Sep 23 6:29:55 am 6:57:57 am 7:07:57 pm 7:35:59 pm 12:10:00 1:02:57 pm 5:55 am 8:10 pm 5:19 am 8:46 pm
Sat, Sep 24 6:31:10 am 6:59:11 am 7:06:01 pm 7:34:02 pm 12:06:50 1:02:36 pm 5:56 am 8:08 pm 5:21 am 8:44 pm
Sun, Sep 25 6:32:25 am 7:00:25 am 7:04:05 pm 7:32:05 pm 12:03:40 1:02:15 pm 5:57 am 8:06 pm 5:22 am 8:42 pm
Mon, Sep 26 6:33:40 am 7:01:40 am 7:02:09 pm 7:30:09 pm 12:00:29 1:01:54 pm 5:59 am 8:04 pm 5:23 am 8:39 pm
Tue, Sep 27 6:34:55 am 7:02:55 am 7:00:13 pm 7:28:13 pm 11:57:18 1:01:34 pm 6:00 am 8:02 pm 5:25 am 8:37 pm
Wed, Sep 28 6:36:10 am 7:04:10 am 6:58:18 pm 7:26:17 pm 11:54:08 1:01:14 pm 6:01 am 8:00 pm 5:26 am 8:35 pm
Thu, Sep 29 6:37:25 am 7:05:25 am 6:56:23 pm 7:24:22 pm 11:50:58 1:00:54 pm 6:03 am 7:58 pm 5:27 am 8:33 pm
Fri, Sep 30 6:38:41 am 7:06:40 am 6:54:29 pm 7:22:28 pm 11:47:49 1:00:34 pm 6:04 am 7:56 pm 5:29 am 8:31 pm

Year distribution of sunrise and sunset times in Portland, Oregon - 2022

The following graph shows sunrise and sunset times in Portland for every day of the year. There are two jumps in the graph that represent the hour change for Daylight Saving Time (DST) in Portland, Oregon.